Inilah Hasil Akhir Perolehan Medali di Ajang PEPARNAS XVII Solo

chat_bubble_outline 0

SOLO, HARIANKOTA.COM – Event Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII Solo 2024 yang berlangsung mulai 6 Oktober – 13 Oktober berakhir sudah. Kontingen Jawa Tengah meraih Juara Umum dengan total medali sebanyak 406 medali.

Berikut ini klasemen akhir perolehan medali PEPARNAS XVII Solo 2024:

 1. Jawa Tengah (161 emas, 121 perak, 124 perunggu)
 2. Jawa Barat (120 emas, 116 perak, 118 perunggu)
 3. Daerah Khusus Jakarta (39 medali emas, 29 perak, 36 perunggu)
 4. Papua (33 emas, 44 perunggu, 40 perunggu)
 5. Sumatera Utara (28 emas, 26 perak, 19 perunggu)
 6. Riau (27 emas, 26 perak, 51 perunggu)
 7. Kalimantan Selatan (24 emas, 43 perak, 59 perunggu)
 8. Daerah Istimewa Yogyakarta (21 emas, 26 perak, 31 perunggu)
 9. Sumatera Selatan (21 emas, 24 perak, 37 perunggu)

  1. Jawa Timur (21 emas, 20 perak, 11 perunggu)
  2. Kalimantan Barat (16 emas, 15 perak, 15 perunggu)
  3. Bali (11 emas, 7 perak, 15 perunggu)
  4. Kalimantan Timur (7 emas, 13 perak, 17 perunggu)
  5. Nusa Tenggara Timur (7 emas, 12 perak, 13 perunggu)
  6. Jambi (6 emas, 14 perak, 9 perunggu)
  7. Sumatra Barat (6 emas, 3 perak, 6 perunggu)
  8. Aceh (5 emas, 1 perak, 1 perunggu)
  9. Sulawesi Utara (3 emas, 3 perak, 6 perunggu)
  10. Sulawesi Selatan (2 emas, 6 perak, 9 perunggu)
  11. Banten (2 emas, 1 perak, 4 perunggu)
  12. Nusa Tenggara Barat (2 emas, 1 perak, 2 perunggu)
  13. Papua Barat (2 emas, 1 perak, 2 perunggu)
  14. Sulawesi Tengah (2 emas, 0 perak, 0 perunggu)
  15. Papua Selatan (1 emas, 3 perak, 3 perunggu)
  16. Maluku Utara (0 emas, 3 perak, 0 perunggu)
  17. Maluku (0 emas, 2 perak, 2 perunggu)
  18. Lampung (0 emas, 2 perak, 0 perunggu)
  19. Kalimantan Tengah (0 emas, 1 perak, 2 perunggu)
  20. Sulawesi Tenggara (0 emas, 1 perak, 1 perunggu)
  21. Kepulauan Bangka Belitung (0 emas, 1 perak, 0 perunggu)
  22. Kepulauan Riau (0 emas, 0 perak, 4 perunggu)
  23. Gorontalo (0 emas, 0 perak, 1 perunggu)
  24. Sulawesi Barat (0 emas, 0 perak, 0 perunggu)
  25. Kalimantan Utara (0 emas, 0 perak, 0 perunggu)
  26. Papua Barat Daya (0 emas, 0 perak, 0 perunggu)

Tidak ada komentar

Silakan Masuk atau Daftar untuk mengirim komentar.

Berita Terbaru Lainnya

Upacara Jumenengan PB XIV Lengkapi Tahapan Tradisi Keraton Surakarta

SOLO, HARIANKOTA.COM – Rangkaian adat jumenengan di Keraton Surakarta Hadiningrat bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan. Prosesi yang dijalani selama dua hari menjadi bagian penting dalam melengkapi tahapan tradisi bertahtanya Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (SISKS) Paku Buwono XIV Hangabehi. Pengageng Sasana Wilapa sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta Hadiningrat, GKR Koes Moertiyah […]

1 hari yang lalu