Tujuan Demak, Kudus, Jepara, Tayu, Sukolilo, Juwana
6 – 10 April: Rp310.000
11 – 13 April: Rp350.000
14 – 17 April: Rp530.000
18 – 22 April: Rp560.000
Tujuan Rembang, Lasem, Pandangan
6 – 10 April: Rp320.000
11 – 13 April: Rp360.000
14 – 17 April: Rp540.000
18 – 22 April: Rp570.000
Tujuan Jatirogo & Bojonegoro
6 – 10 April: Rp340.000
11 – 13 April: Rp380.000
14 – 17 April: Rp560.000
18 – 22 April: Rp590.000
Tujuan Semarang, Purwodadi, Wirosari, Gemolong
6 – 10 April: Rp290.000
11 – 13 April: Rp330.000
14 – 17 April: Rp510.000
18 – 22 April: Rp540.000
Tujuan Ngawen, Blora, Cepu
6 – 10 April: Rp310.000
11 – 13 April: Rp350.000
14 – 17 April: Rp530.000
18 – 22 April: Rp560.000
Tujuan Bangkalan, Sampang
6 – 10 April: Rp450.000
11 – 13 April: Rp500.000
14 – 17 April: Rp630.000
18 – 22 April: Rp650.000
Tujuan Sumenep
6 – 10 April: Rp550.000
11 – 13 April: Rp600.000
14 – 17 April: Rp730.000
18 – 22 April: Rp750.000
Perlu diingat, harga di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu.
Sehingga anda bisa datang ke agen PO Haryanto terdekat untuk mengetahui update terbaru harga tiket bus untuk rute yang Anda pilih.***
Halaman
Editor | : |
---|