Daftar Kereta Api Berikut Tarif Harga Lengkap Jakarta – Solo Terbaru 2023

Daftar Kereta Api berikut tarif harga lengkap Jakarta - Solo terbaru 2023

11 Agustus 2023, 16:58 WIB

11. BANGUNKARTA Rp 465.000

12. MATARAM 90 Rp 270.000

13. BANGUNKARTA 124 Rp 415.000

14. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 495.000

15. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 290.000

16. JAYAKARTA 218 Rp 290.000

17. MATARAM 90 Rp 405.000

18. JAYAKARTA 218 Rp 340.000

19. MATARAM 90 Rp 435.000

20. MATARAM 90 Rp 390.000

21. JAYAKARTA 218 Rp 320.000

22. MATARAM 90 Rp 330.000

23. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 380.000

24. JAYAKARTA 218 Rp 360.000

25. MATARAM 90 Rp 290.000

26. BANGUNKARTA 124 Rp 320.000

27. JAYAKARTA 218 Rp 265.000

28. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 310.000

29. BANGUNKARTA 124 Rp 385.000

30. MATARAM 90 Rp 255.000

31. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 270.000

32. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 405.000

33. BANGUNKARTA 124 Rp 445.000

34. BANGUNKARTA 124 Rp 435.000

35. BANGUNKARTA 124 Rp 330.000

36. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 255.000

37. FAJAR UTAMA SOLO 88 Rp 330.000

38. BANGUNKARTA 124 Rp 425.000

39. MANAHAN 80F Rp 435.000

40. MANAHAN 80F Rp 540.000

Editor:

Berita Lainnya

Berita Terkini